| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Poseidon Team Cup 2010 | Utskriftsdatum | 12 september 2010 | |||
| Tävlingsort | Lund | Utskriftstid | 12:54 | |||
| Arrangör | Swiming Club Poseidon | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-09-10 - 2010-09-12 |
| Gren 1, 8x50 Buttefly Relay Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mkk 1 | 0 | 32 | 4:11.15 | ||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Anna Fransson | 1993 | 31.10 | 31.10 | |||||||
| Cassandra Tran | 1997 | 29.90 | 1:01.00 | |||||||
| Emma Jansson | 1994 | 30.26 | 1:31.26 | |||||||
| Hanna Liljegren | 1998 | 36.16 | 2:07.42 | |||||||
| August Ström | 1995 | 27.80 | 2:35.22 | |||||||
| Anton Fransson | 1996 | 31.25 | 3:06.47 | |||||||
| Philip Tran | 1999 | 38.44 | 3:44.91 | |||||||
| Johan Bengtsson | 1991 | 26.24 | 4:11.15 | |||||||
| 2 | SK Poseidon Lag 1 | 1968 | 30 | 4:19.14 | ||||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| Sandra Hörberg-Zdanowski | 1992 | 30.07 | 30.07 | |||||||
| Philip Hermansson-Barak | 1997 | 33.23 | 1:03.30 | |||||||
| Hanna Andersson | 1998 | 41.75 | 1:45.05 | |||||||
| Edvin Paul | 1998 | 32.22 | 2:17.27 | |||||||
| Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | 30.91 | 2:48.18 | |||||||
| Hugo Cedervall | 1997 | 33.91 | 3:22.09 | |||||||
| Agnes Ekfors-Elvin | 1995 | 30.55 | 3:52.64 | |||||||
| Christoffer Nilsson | 1988 | 26.50 | 4:19.14 | |||||||
| 3 | Mkk 2 | 0 | 28 | 4:19.72 | ||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Anton Kostevski | 1995 | 30.34 | 30.34 | |||||||
| Lennie Sahlström | 1987 | 26.28 | 56.62 | |||||||
| Oscar Fridh | 1996 | 34.07 | 1:30.69 | |||||||
| Anton Andersson Arvidsson | 1999 | 39.46 | 2:10.15 | |||||||
| Joy Malmberg | 1993 | 31.21 | 2:41.36 | |||||||
| Linnéa Olsson | 1994 | 29.16 | 3:10.52 | |||||||
| Andrea Gustafsson | 1996 | 32.36 | 3:42.88 | |||||||
| Mathilda Edlund | 1998 | 36.84 | 4:19.72 | |||||||
| 4 | Ystads Simsällskap | 1960 | 26 | 4:20.83 | ||||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| Robbin Steén | 1987 | 26.80 | 26.80 | |||||||
| Vilma Flodfält | 1999 | 39.26 | 1:06.06 | |||||||
| Johan Christiansson | 1996 | 31.20 | 1:37.26 | |||||||
| Emma Stenberg | 1996 | 34.03 | 2:11.29 | |||||||
| Christopher Rau | 1999 | 35.69 | 2:46.98 | |||||||
| Eljena Knutsson | 1992 | 31.22 | 3:18.20 | |||||||
| Axel Flodfält | 1995 | 30.26 | 3:48.46 | |||||||
| Marie Topphem | 1995 | 32.37 | 4:20.83 | |||||||
| 5 | SK Ran | 1993 | 24 | 4:23.56 | ||||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| Marcus Kindberg | 1993 | 28.09 | 28.09 | |||||||
| Angelina Righult | 1994 | 30.87 | 58.96 | |||||||
| Mats Westergren | 1994 | 27.21 | 1:26.17 | |||||||
| Josefine Johnsson | 1996 | 31.42 | 1:57.59 | |||||||
| Sigfrid Lindberg | 1996 | 31.43 | 2:29.02 | |||||||
| Olivia Berglund | 1998 | 39.59 | 3:08.61 | |||||||
| Richard Berg | 1998 | 34.57 | 3:43.18 | |||||||
| Martina Jensen | 1998 | 40.38 | 4:23.56 | |||||||
| 6 | S71 | 0 | 22 | 4:30.50 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| Tony Brkic | 1994 | 29.87 | 29.87 | |||||||
| Jessica Jönsson | 1998 | 37.36 | 1:07.23 | |||||||
| Daniel Lundahl | 1991 | 24.74 | 1:31.97 | |||||||
| Jessica Chen | 1998 | 36.43 | 2:08.40 | |||||||
| Josef Isaksson | 1997 | 35.05 | 2:43.45 | |||||||
| Maria Lundahl | 1991 | 28.91 | 3:12.36 | |||||||
| Philip Chen | 2000 | 43.11 | 3:55.47 | |||||||
| Tove Persson Bivall | 1997 | 35.03 | 4:30.50 | |||||||
| 7 | SK Triton | 1991 | 20 | 4:31.67 | ||||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| Rasmus Wetterborg | 1996 | 28.08 | 28.08 | |||||||
| Johanna Nilsson | 1996 | 35.73 | 1:03.81 | |||||||
| Anton Lundin | 1994 | 28.05 | 1:31.86 | |||||||
| Madeleine Grönberg | 1999 | 41.06 | 2:12.92 | |||||||
| Adam Sjöstrand | 1992 | 28.97 | 2:41.89 | |||||||
| Ida Borg | 1997 | 34.89 | 3:16.78 | |||||||
| Henrik Sjödin | 1998 | 42.58 | 3:59.36 | |||||||
| Amanda Widlund | 1993 | 32.31 | 4:31.67 | |||||||
| 8 | SK Hajen Lag 1 | 1971 | 18 | 4:32.65 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| Markus Olsson | 1991 | 27.24 | 27.24 | |||||||
| Hanna Nilsson | 1995 | 32.62 | 59.86 | |||||||
| Petter Fredriksson | 1997 | 32.55 | 1:32.41 | |||||||
| Natalie Lundgren | 1996 | 35.63 | 2:08.04 | |||||||
| Per Christerson | 1995 | 34.45 | 2:42.49 | |||||||
| Li Björner Oh | 1998 | 37.12 | 3:19.61 | |||||||
| Simon Nilsson | 1998 | 41.12 | 4:00.73 | |||||||
| Elin Lundgren | 1995 | 31.92 | 4:32.65 | |||||||
| 9 | Vellinge-N Mix | 0 | 16 | 4:35.04 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Rasmus Lundell | 1995 | 28.67 | 28.67 | |||||||
| My Jensen | 1993 | 35.57 | 1:04.24 | |||||||
| Johan Persson | 1998 | 40.81 | 1:45.05 | |||||||
| Emma Taylor | 1998 | 39.32 | 2:24.37 | |||||||
| Anton Andersson | 1997 | 37.15 | 3:01.52 | |||||||
| Johanna Keifer | 1996 | 31.60 | 3:33.12 | |||||||
| Jim Ljungqvist | 1994 | 30.90 | 4:04.02 | |||||||
| Rebecca Håkansson | 1996 | 31.02 | 4:35.04 | |||||||
| 10 | SK Poseidon Lag 2 | 1989 | 14 | 4:35.15 | ||||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| Josefina Widerström | 1994 | 32.55 | 32.55 | |||||||
| Yusuf Yucel | 1997 | 34.36 | 1:06.91 | |||||||
| Elin Moberg | 1999 | 43.19 | 1:50.10 | |||||||
| Onur Yucel | 1998 | 40.60 | 2:30.70 | |||||||
| Emma Eriksson | 1997 | 35.38 | 3:06.08 | |||||||
| Gustav Östlund | 1997 | 32.83 | 3:38.91 | |||||||
| Lovis Hyddmark | 1993 | 30.54 | 4:09.45 | |||||||
| Sebastian Bergenzaun | 1991 | 25.70 | 4:35.15 | |||||||
| Gren 2, 100m Freestyle Woman 17+, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Maria Lundahl | 1991 | 16 | 671 | 28.76 | 59.63 | ||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Sandra Hörberg-Zdanowski | 1992 | 15 | 649 | 29.31 | 1:00.29 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 3 | Anna Fransson | 1993 | 14 | 632 | 29.84 | 1:00.83 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 4 | Julia Olsson | 1993 | 13 | 597 | 30.62 | 1:02.00 | ||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Charlotte Nilsson | 1989 | 12 | 574 | 30.05 | 1:02.82 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 6 | Joy Malmberg | 1993 | 11 | 549 | 30.18 | 1:03.75 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 7 | Eljena Knutsson | 1992 | 10 | 547 | 30.30 | 1:03.81 | ||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Wilma Thaning | 1993 | 9 | 521 | 30.36 | 1:04.86 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 9 | Amanda Widlund | 1993 | 8 | 519 | 31.61 | 1:04.95 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 10 | Josefin Nilsson | 1993 | 7 | 510 | 31.80 | 1:05.33 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 11 | Elin Holm | 1992 | 6 | 507 | 31.31 | 1:05.45 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 12 | Anna Jonsson | 1993 | 5 | 492 | 31.41 | 1:06.11 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 13 | Susanna Olin | 1991 | 4 | 488 | 32.10 | 1:06.28 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 14 | Emelie Axmar | 1993 | 3 | 487 | 32.00 | 1:06.34 | ||||
| S71 | ||||||||||
| 15 | Isabella Widerström | 1992 | 2 | 461 | 31.75 | 1:07.56 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 16 | Anna Gren | 1993 | 1 | 457 | 32.19 | 1:07.77 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 17 | Viktoria Petersson | 1993 | 442 | 32.87 | 1:08.53 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 18 | My Jensen | 1993 | 440 | 32.69 | 1:08.62 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 19 | Annika Jönsson | 1993 | 418 | 33.21 | 1:09.81 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 20 | Moa Nord | 1992 | 402 | 33.40 | 1:10.71 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| - | Malin Jönsson | 1990 | DNS | |||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 3, 100m Freestyle Man 17+, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Johan Bengtsson | 1991 | 16 | 732 | 24.45 | 51.09 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Daniel Lundahl | 1991 | 15 | 688 | 25.02 | 52.14 | ||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Jonas Holmström | 1992 | 14 | 650 | 24.94 | 53.15 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 4 | Robbin Steén | 1987 | 13 | 632 | 25.92 | 53.66 | ||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Adam Schön-Svensson | 1991 | 12 | 576 | 27.09 | 55.35 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 6 | Kalle Dollmayer | 1993 | 11 | 561 | 27.19 | 55.82 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 7 | Jakob Christerson | 1992 | 10 | 558 | 26.88 | 55.91 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 8 | Markus Olsson | 1991 | 9 | 555 | 27.39 | 56.03 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 9 | Magnus Sigurdsson | 1993 | 8 | 540 | 26.91 | 56.55 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 10 | Jacob Thoft | 1993 | 7 | 533 | 27.20 | 56.79 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 11 | Sebastian Bergenzaun | 1991 | 6 | 524 | 26.93 | 57.09 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 12 | Martin Glifberg | 1992 | 5 | 523 | 27.13 | 57.13 | ||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Glen Fransson | 1992 | 4 | 510 | 27.49 | 57.61 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 14 | Andreas Myhrberg | 1993 | 3 | 507 | 27.45 | 57.73 | ||||
| S71 | ||||||||||
| 15 | Kalle Jonsson | 1990 | 2 | 497 | 27.26 | 58.12 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 16 | Marcus Kindberg | 1993 | 1 | 491 | 28.55 | 58.37 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 17 | David Schön-Svensson | 1993 | 488 | 27.68 | 58.49 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 18 | Markus Topphem | 1993 | 468 | 28.17 | 59.30 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Alexander Lienau-Petersso | 1993 | 430 | 28.66 | 1:00.98 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Christian Björkgren | 1990 | 422 | 29.77 | 1:01.37 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 21 | Marcus Olandersson | 1991 | 399 | 29.70 | 1:02.55 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 22 | Adam Sjöstrand | 1992 | 391 | 29.34 | 1:02.94 | |||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 23 | Dag Gustafson | 1992 | 356 | 30.18 | 1:04.96 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| - | Lennie Sahlström | 1987 | DNF | |||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 4, 100m Freestyle Woma 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linnéa Olsson | 1994 | 16 | 699 | 27.97 | 58.82 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Frida Börnfors | 1994 | 15 | 620 | 29.24 | 1:01.21 | ||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Angelina Righult | 1994 | 14 | 613 | 29.91 | 1:01.46 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 4 | Michelle Hansen | 1994 | 13 | 591 | 30.19 | 1:02.20 | ||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Emma Jansson | 1994 | 12 | 575 | 30.57 | 1:02.76 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 6 | Lina Hinderup | 1994 | 11 | 557 | 30.25 | 1:03.46 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 7 | Felice Fröberg | 1995 | 10 | 540 | 31.20 | 1:04.09 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 8 | Josefina Widerström | 1994 | 9 | 539 | 30.54 | 1:04.15 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 9 | Josefine Bivesand | 1995 | 8 | 531 | 30.48 | 1:04.46 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 10 | Mette Karlsson | 1995 | 7 | 526 | 30.77 | 1:04.66 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 11 | Anna Hovenberg | 1995 | 6 | 510 | 30.68 | 1:05.34 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 12 | Felicia Hantorp | 1995 | 5 | 510 | 31.10 | 1:05.35 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 13 | Elin Persson | 1995 | 4 | 502 | 31.07 | 1:05.66 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 14 | Felicia Johansson | 1995 | 3 | 494 | 32.08 | 1:06.05 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 15 | Désirée Andersson | 1994 | 2 | 483 | 31.71 | 1:06.52 | ||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Elin Lundgren | 1995 | 1 | 469 | 32.75 | 1:07.18 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 17 | Carolina Schersten | 1994 | 458 | 32.09 | 1:07.71 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 18 | Josefine Åkesson | 1995 | 455 | 32.67 | 1:07.89 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Elin Hemby | 1994 | 447 | 32.59 | 1:08.27 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 20 | Jenny Blom | 1995 | 442 | 33.08 | 1:08.52 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 21 | Jenniefer Lundberg | 1994 | 442 | 33.00 | 1:08.54 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 22 | Elin Sjöstrand | 1994 | 440 | 31.87 | 1:08.65 | |||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 23 | Sarah Danielsson | 1994 | 427 | 33.24 | 1:09.31 | |||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Maja Duveborn | 1995 | 420 | 33.67 | 1:09.68 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 25 | Isabelle Göransson | 1995 | 420 | 33.22 | 1:09.69 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 26 | Zarah Hermansson-Barak | 1995 | 413 | 33.37 | 1:10.11 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 27 | Emma Sjöström | 1995 | 412 | 33.19 | 1:10.17 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 28 | Sofie Thomée | 1995 | 411 | 33.61 | 1:10.22 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 29 | Isabelle Hallgren | 1995 | 408 | 33.47 | 1:10.37 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 30 | Maja Lundström | 1995 | 402 | 33.41 | 1:10.71 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 31 | Erika Dion | 1995 | 395 | 33.88 | 1:11.13 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 32 | Linnea Fransson | 1995 | 370 | 34.08 | 1:12.68 | |||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 33 | Lindamarie Bengtsson Ster | 1995 | 360 | 35.12 | 1:13.35 | |||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Hannah Lindberg | 1995 | 352 | 34.97 | 1:13.94 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 35 | Anna Edstedt | 1995 | 331 | 35.93 | 1:15.47 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 36 | Anna Cederfeldt | 1994 | 330 | 35.35 | 1:15.53 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 37 | Isabella Svensson | 1995 | 310 | 36.67 | 1:17.10 | |||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 38 | Linnea Lundquist | 1995 | 281 | 36.81 | 1:19.74 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 5, 100m Freestyle Man 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mats Westergren | 1994 | 16 | 653 | 25.57 | 53.06 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 2 | Linus Wannebro | 1995 | 15 | 562 | 26.75 | 55.78 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Anton Lundin | 1994 | 14 | 540 | 27.28 | 56.55 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 4 | Viktor Christiansson | 1995 | 13 | 537 | 27.39 | 56.66 | ||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Max Troell | 1995 | 12 | 530 | 28.09 | 56.88 | ||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| 6 | Rasmus Lundell | 1995 | 11 | 488 | 27.64 | 58.48 | ||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 7 | Nicolas Nord | 1994 | 10 | 486 | 27.92 | 58.57 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 8 | Eddie Lu | 1994 | 9 | 477 | 28.21 | 58.92 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 9 | Tony Brkic | 1994 | 8 | 467 | 28.39 | 59.34 | ||||
| S71 | ||||||||||
| 10 | Gustav Hellqvist | 1995 | 7 | 466 | 29.04 | 59.37 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 11 | Ted Troell | 1994 | 6 | 458 | 28.70 | 59.72 | ||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| 12 | August Ström | 1995 | 5 | 458 | 28.93 | 59.74 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 13 | Alex Diep | 1995 | 4 | 435 | 29.07 | 1:00.76 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 14 | Joachim Olsson | 1995 | 3 | 429 | 29.57 | 1:01.04 | ||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Tobias Schmidt | 1994 | 2 | 425 | 28.79 | 1:01.24 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 16 | Jim Ljungqvist | 1994 | 1 | 424 | 29.22 | 1:01.30 | ||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 17 | Joachim Dahlberg | 1995 | 412 | 29.31 | 1:01.88 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 17 | Markus Svensson | 1995 | 412 | 29.00 | 1:01.88 | |||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 19 | Christian Andersson | 1995 | 394 | 30.03 | 1:02.80 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Johan Jönsson | 1995 | 385 | 30.62 | 1:03.27 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 21 | Anton Persson | 1994 | 384 | 30.02 | 1:03.36 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 22 | Anton Kostevski | 1995 | 368 | 30.44 | 1:04.27 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 23 | Max Johansson | 1994 | 362 | 30.56 | 1:04.61 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 24 | Johan Nilsson | 1994 | 357 | 30.91 | 1:04.93 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 25 | Henrik Hindberg | 1995 | 342 | 31.72 | 1:05.86 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 26 | Per Christerson | 1995 | 340 | 31.78 | 1:05.99 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 27 | Philip Broberg | 1994 | 327 | 31.91 | 1:06.81 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 28 | Filip Karabeleski | 1995 | 318 | 32.37 | 1:07.44 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 29 | Benny Truong | 1995 | 313 | 32.10 | 1:07.82 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 30 | Ali Kolibiha | 1995 | 311 | 31.86 | 1:07.93 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 31 | Oliver Andersson | 1995 | 292 | 31.98 | 1:09.42 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| - | Jonatan Andersson | 1995 | DNS | |||||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| Gren 6, 100m Freestyle Woma 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Cassandra Tran | 1997 | 16 | 660 | 28.86 | 59.96 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Wanda Dollmayer | 1996 | 15 | 615 | 29.99 | 1:01.38 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 3 | Rebecca Håkansson | 1996 | 14 | 581 | 29.80 | 1:02.57 | ||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Andrea Gustafsson | 1996 | 13 | 556 | 30.75 | 1:03.50 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 5 | Josefine Johnsson | 1996 | 12 | 528 | 31.57 | 1:04.60 | ||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 6 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | 11 | 525 | 31.37 | 1:04.71 | ||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 7 | Annie Lindström | 1996 | 10 | 516 | 31.00 | 1:05.10 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Ida Gutlic | 1996 | 9 | 508 | 31.01 | 1:05.44 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 9 | Nellie Järvinen | 1996 | 8 | 503 | 31.54 | 1:05.65 | ||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 10 | Amanda Nilsson | 1996 | 7 | 496 | 31.58 | 1:05.93 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 11 | Lina Wingren | 1996 | 6 | 490 | 31.74 | 1:06.23 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 12 | Hannah Skog | 1997 | 5 | 482 | 31.97 | 1:06.59 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 13 | Ida Borg | 1997 | 4 | 473 | 32.78 | 1:06.98 | ||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 14 | Sofia Heimsten | 1997 | 3 | 468 | 31.75 | 1:07.23 | ||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 15 | Maria Mijatovic | 1996 | 2 | 464 | 32.41 | 1:07.44 | ||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 16 | Emilia Andreasson | 1996 | 1 | 463 | 32.43 | 1:07.47 | ||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Hanna Nilsson | 1996 | 462 | 32.43 | 1:07.54 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 18 | Johanna Nilsson | 1996 | 457 | 33.07 | 1:07.78 | |||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 19 | Johanna Keifer | 1996 | 450 | 32.78 | 1:08.10 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 20 | Malin Johansson | 1997 | 431 | 32.97 | 1:09.13 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 21 | Emma Eriksson | 1997 | 421 | 33.28 | 1:09.64 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 22 | Frida Folkestad | 1996 | 412 | 33.64 | 1:10.17 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 23 | Julia Falk-Saunders | 1996 | 409 | 33.63 | 1:10.33 | |||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 24 | Julia Olsson | 1997 | 405 | 33.45 | 1:10.58 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Ebba Persson | 1997 | 404 | 33.81 | 1:10.64 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 26 | Jenny Thalin | 1997 | 371 | 34.51 | 1:12.65 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 27 | Anna Kebke | 1997 | 371 | 35.52 | 1:12.66 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 28 | Amanda Werthén | 1997 | 370 | 34.82 | 1:12.70 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 29 | Emma Stenberg | 1996 | 369 | 34.79 | 1:12.75 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Julia Karlsson | 1997 | 361 | 34.90 | 1:13.28 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 31 | Johanna Nilsson | 1996 | 359 | 35.59 | 1:13.44 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Sofia Frykholm | 1996 | 359 | 35.09 | 1:13.45 | |||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 33 | Tove Persson Bivall | 1997 | 358 | 34.95 | 1:13.51 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 34 | Filippa Edfast | 1996 | 357 | 35.38 | 1:13.59 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 35 | Evelina Edlund | 1996 | 352 | 35.14 | 1:13.91 | |||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 36 | Klara Andersson | 1997 | 348 | 34.74 | 1:14.22 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 37 | Erika Olsson | 1996 | 345 | 35.65 | 1:14.41 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 38 | Emelie Ekström | 1996 | 339 | 36.20 | 1:14.89 | |||||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 39 | Emilia Adalsteinsdottir | 1997 | 327 | 35.96 | 1:15.74 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 40 | Sara Andersson | 1997 | 315 | 35.83 | 1:16.74 | |||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Vilma Larsson | 1997 | 314 | 36.41 | 1:16.79 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 42 | Lovisa Larsson | 1997 | 309 | 35.62 | 1:17.18 | |||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| 43 | Jennie Wikforss | 1997 | 305 | 37.39 | 1:17.57 | |||||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
